产品目录
ProductsPH计/ORP计 PH/ORP标准缓冲溶液对照表:
PH标准缓冲溶液在不同温度下的标准PH值
温度(°C) | PH1.68 | PH4.01 | PH6.86 | PH7.00 | PH9.18 | PH10.00 | PH12.46 | |||
0 | 1.67 | 3.99 | 6.98 | 7.12 | 9.46 | 10.31 | 13.42 | |||
5 | 1.67 | 3.99 | 6.95 | 7.09 | 9.39 | 10.24 | 13.21 | |||
10 | 1.67 | 4.00 | 6.92 | 7.05 | 9.33 | 10.16 | 13.01 | |||
15 | 1.67 | 4.00 | 6.90 | 7.04 | 9.28 | 10.11 | 12.82 | |||
20 | 1.68 | 4.00 | 6.88 | 7.01 | 9.23 | 10.04 | 12.64 | |||
25 | 1.68 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.00 | 12.46 | |||
30 | 1.68 | 4.01 | 6.85 | 6.99 | 9.14 | 9.95 | 12.29 | |||
35 | 1.69 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.10 | 9.91 | 12.13 | |||
40 | 1.69 | 4.03 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.87 | 11.96 | |||
50 | 1.71 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.01 | 9.81 | 11.70 | |||
60 | 1.72 | 4.10 | 6.83 | 6.96 | 8.97 | 9.77 | 11.43 | |||
下表是本公司ORP标准缓冲溶液在不同温度下的标准mv值 | ||||||||||
温度(°C) | 在25°C220mv±5% | 温度(°C) | 在25°C220mv±5% | |||||||
10 | 245mv | 40mv | 195mv | |||||||
20 | 228mv | 50mv | 178mv | |||||||
25 | 220mv | 60mv | 160mv | |||||||
30 | 212mv | 70mv | 142mv | |||||||
广州迪川仪器仪表有限公司PH计/ORP计PH/ORP标准缓冲溶液专业提供
上一篇:流量计测量不同状态蒸汽的方案
下一篇:常用流量计的性能及运行条件
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.gzdcyqyb.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆