产品目录
Products广州涡轮流量计厂家LW系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛应用于测量封闭管道中与不锈钢,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表
广州涡轮流量计厂家
一、概况:
LW系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛应用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金,不起腐蚀作用且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
典型应用:水、柴油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体。
二、特点:
◇高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
◇重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到*的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
◇输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
◇可获得很高的频率信号(3~4KHz),信号分辨力强;
◇范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
◇结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
◇适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
◇型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等;
◇可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可以不断流取出,安装维护方便。
广州涡轮流量计厂家
三、技术参数:
1、基本参数
仪表口径(mm) 及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采取螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量 程 比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106KPa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V,高电平≥8V 变送器:两线制4~20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.0V锂电池或+24VDC外供电 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
广州涡轮流量计厂家
2、测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规连接方式 与耐压等级 | 特制耐压等级(MPa) (法兰连接方式) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN25
| 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.gzdcyqyb.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆