产品目录
ProductsDC-LWGY-B型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业
DC-LWGY-B型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
DC-LWGY-B型涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
液体涡轮流量计的技术性能:
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
公称通径DN | 流量范围m3/h | 流体温度℃ | 公称压力PN (Mpa) | 环境温度℃ | 相对湿度% | zui大压力损失MPa | |||||
基本误差 ±0.2% | 基本误差 ±0.5% | 基本误差 ±1.0% | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
4A | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||||
10A | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||||
15A | 1.2 | 5 | 0.6 | 4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
25A | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | |||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 |
0.025 | |||||
40B | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | |||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | |||||||
50B | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | |||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | |||||||
80B | 20 | 100 | 10 | 100 | 16 | 160 | |||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||||
100B | 25 | 160 | 20 | 160 | 20 | 200 | |||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | |||||||
150B | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | |||||
200A | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | |||||
250A | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
300A | 250 | 1600 | 180 | 1800 |
DC-LWGY型涡轮流量传感器的型号和规格代号表:
型号 | 规格代号 | 说明 |
DC-LWGY | 涡轮流量仪表 | |
G | 传感器 | |
Q | 气体 | |
Y | 液体 | |
-4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |
-6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |
-10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |
-15 | 15mm(管螺纹G1″) | |
-25 | 25mm(管螺纹G11/4″) | |
-40 | 40mm(法兰型) | |
-50 | 50mm(法兰型) | |
-80 | 80mm(法兰型) | |
-100 | 100mm(法兰型) | |
-150 | 150mm(法兰型) | |
-200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |
-250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |
-300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |
精度等级 | A | 精度1% |
B | 精度0.5% | |
C | 精度0.2% | |
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 |
J | 配套流量积算仪分体显示 | |
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |
I | 4~20mA电流输出 | |
T | 一体化液晶显示 | |
P | 脉冲输出 | |
公称压力 | C1 | PN1.6MPa |
C2 | PN2.5MPa | |
C3 | PN4.0MPa | |
C4 | PN6.3MPa | |
C5 | PN16MPa | |
C6 | PN25MPa | |
C7 | PN40MPa | |
防爆要求 | /NE | 不防爆 |
/EX | 防爆等级dⅡBT4 | |
温度要求 | /NE | 常温 |
/HE | 120℃≥高温≥150℃ | |
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.gzdcyqyb.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆