产品目录
Products产品中心
广东配料自动控制器 流量定量控制设备是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。
计量、配料、控制、成品灌装涡轮流量计
主要适用于食品、药液等卫生液体的流量测量。 广州卫生级涡轮流量计,广州卫生型涡轮流量计,广州卫生卡箍涡轮流量计 卡箍
一、概 述
LWS系列卫生型涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用*结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。LWS系列卫生型涡轮流量计已达到同类产品国际水准,是卫生行业理想仪表。广东配料自动控制器 流量定量控制设备
二、产品特点
三、技术参数
1.基本参数
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径(mm) | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 (需特制) |
仪表材质 | 316(L)不锈钢 |
使用条件 | 介质温度:-20~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
输出信号功能 | 脉冲信号、4 ~ 20mADC电流信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲数出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIICT4或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2.流量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
四、仪表选型
型号 | 说明 | |||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称通径 | 4 |
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm | |||||
10 | 10mm | |||||
15 | 15mm | |||||
20 | 20mm | |||||
25 | 25mm | |||||
32 | 32mm | |||||
40 | 40mm | |||||
50 | 50mm | |||||
类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS485通讯协议 | |||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||
10 | 1.0级 | |||||
02 | 0.2级(协商订货) | |||||
涡轮类型 | W | 扩展测量范围 | ||||
S | 标准测量范围 | |||||
防爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡCT4或ExdⅡBT6 |
广东配料自动控制器 流量定量控制设备
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.gzdcyqyb.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆